Тел./факс: +7 (916) 816-02-35
E-mail: nasos@msv-nasko.ru
WhatsApp: +7 (916) 816-02-35
Skype: msv-nasko
Насосы ФГП представляют собой полупогружные агрегаты, применяемые с целью перекачивания фекальных масс, бытовых и промышленных сточных вод. Устройства этого типа могут устанавливаться в составе канализационных систем разного рода объектов, включая промышленные, бытовые, сельскохозяйственные.
Область применения
Насосы применяют:
Эксплуатационные ограничения
Купить насос ФГП нужно в том случае, если есть необходимость в быстром откачивании загрязненных вод, плотность которых не превышает 2500 кг/м3, кинетическая вязкость находится в интервале значений 3,5·10-3…8 СТ, а уровень pH составляет от 4 до 14. Перекачиваемые жидкости могут иметь температуру в диапазоне от +1°С до +60°С. Также допускается наличие в стоках незначительной концентрации (до 10% по общей массе) взвешенных частиц, величина которых не превышает 10 мм. В откачиваемой среде допускается наличие примесей нефтепродуктов, а также химически нейтральных по отношению к материалам проточной части насоса веществам. Узел проточной части производится с применением высококачественного чугуна марки Сч20.
Особенности исполнений
Продажа насосов ФГП осуществляется в трех различных конфигурациях, отличие которых заключается в величине глубины погружения и расположения электрического мотора. Можно выбрать одну из следующих модификаций:
Перечисленные фекальные агрегаты способны обеспечивать продуктивность работы в пределах от 3 до 120 м3/час.
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГП 120/16 | 120 | 16 | 7.5 | 1500 | 120 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГП 20/10 | 20 | 10 | 2,2 | 3000 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГП 25/16 | 25 | 16 | 3 | 3000 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГП 30/10 | 30 | 10 | 2,2 | 1500 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГП 40/16 | 40 | 16 | 3 | 3000 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГП 50/12,5 | 50 | 12.5 | 4 | 1500 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГП 90/20 | 90 | 20 | 5.5 | 3000 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГПУ 120/16 120-16 | 120 | 16 | 7.5 | 1500 | 120 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГПУ 20-10 | 20 | 10 | 2,2 | 3000 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГПУ 25/16 | 25 | 16 | 3 | 3000 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГПУ 30-10 | 30 | 10 | 2.2 | 1500 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГПУ 40-16 | 40 | 16 | 3 | 3000 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГПУ 50-12,5 | 50 | 12,5 | 4 | 1500 | 60 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГПУ 90-20 90/20 | 90 | 20 | 5.5 | 3000 | 60 |
Насос ФГС 30/10 обладает достаточной пропускной способностью и высокими техническими характеристиками. Такое оборудование станет незаменимым в условиях ведения собственного хозяйства, а также при содержании частного жилья. Насос помогает убирать загрязнения из стоков и выгребных ям. Он способен удалять жидкости с содержанием твёрдых частиц. |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГC 50-12,5 | 50 | 12.5 | 4 | 1500 | 90 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Внутр. диаметр патрубка,мм |
Насос ФГC 90-20 | 90 | 20 | 5.5 | 3000 | 60 |