Тел./факс: +7 (916) 816-02-35
E-mail: nasos@msv-nasko.ru
WhatsApp: +7 (916) 816-02-35
Skype: msv-nasko
Агрегаты химические моноблочные электронасосные типа "ХМ" - центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые, моноблочные, самовсасывающие - предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей из различных емкостей (баков, цистерн, канистр), вязкостью не более 600 сСт, плотностью не более 1,8 г/см, а температура перекачиваемой среды должна быть в пределах от -400С до 1350С
Химические насосы ХМ – это конструкция для безопасной транспортировки щелочей, кислот, дезинфицирующих растворов, спиртов, перекиси водорода, глицерина, нефтепродуктов и других химически активных веществ. Механизм подходит для откачивания из ж/д и автоцистерн, танкеров. Насосы этой категории нередко применяются на нефтебазах для отгрузки и приема составов на конкретное транспортное средство или для транспортировки в нефтепровод.
Рабочие температуры ХМ от -40°С до +140°С при дополнительной доработке эти показатели можно серьезно расширить. Допустимая вязкость перемещаемой жидкости до 1000 сСт. Выдерживает опрессовку с уровнем давления 14 атмосфер. Разрешена перекачка составов с небольшими загрязнениями.
К достоинствам насоса относят:
Химические насосы ХМ оборудуются взрывозащищенными, безопасными двигателями, которые могут работать с взрывоопасными составами.
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 1,5/10К5-0,55/2 | 0,5-2,5 | 14-12 | 0,55 | 2950 | 7,5 | 105х200х211 | 20 | 20 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 1,5/15К5-0,55/2 | 0,1-2,0 | 18-15 | 0,55 | 2950 | 7,5 | 105х200х211 | 20 | 20 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 1,5/20К5-0,75/2 | 1-3 | 25-18 | 0,75 | 2950 | 15,5 | 200х261х365 | 32 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 10/10К5-0,75/2 | 8-11 | 12-9 | 0,75 | 2950 | 15,5 | 200х261х365 | 32 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 12,5/20К5-1,5/2 | 8-16 | 24-15 | 1,5 | 2950 | 18,5 | 200х270х380 | 32 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 12,5/25К5-2,2/2 | 8-16 | 30-20 | 2,2 | 2950 | 19 | 200х290х400 | 50 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 12,5/30К5-3,0/2 | 8-16 | 35-22 | 2,2 | 2950 | 35 | 250х290х430 | 50 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 12,5/50К5-5,5/2 | 8-16 | 55-45 | 5,5 | 2950 | 49 | 250х340х500 | 50 | 50 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 20/20К5-3,0/2 | 10-26 | 24-15 | 3,0 | 2950 | 35 | 250х220х430 | 50 | 50 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 25/10К5-2,2/2 | 15-30 | 12-8 | 2,2 | 2950 | 25 | 250х220х430 | 50 | 50 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 25/30К5-5,5/2 | 14-32 | 35-24 | 5,5 | 2950 | 43 | 250х325х480 | 50 | 50 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 25/50К5-7,5/2 | 14-32 | 53-38 | 7,5 | 2950 | 58 | 280х342х540 | 50 | 50 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 25/80К5-15/2 | 14-32 | 80-57 | 15 | 2950 | 155 | 235х400х690 | 65 | 50 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 3,5/10К5-0,55/2 | 2,5-6 | 13-11 | 0,55 | 2950 | 7,5 | 105х200х211 | 20 | 20 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 3,5/20К5-1,1/2 | 2-6 | 26-17 | 0,55 | 2950 | 15,5 | 105х200х211 | 32 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 32-20-125 | 3,15 | 25 | 1,1 | 2950 | 25 | 411х150х252 | 20 | 32 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
ХМ 50-32-125 |
12,5 | 3,47 | 2,2 | 2950 | 44 | 491х256х204 | 50 | 32 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
ХМ 50-32-250 |
12,5 | 80 | 15 | 2950 | 176 | 800х320х420 | 50 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 6,3/10К5-0,75/2 | 2-6 | 26-17 | 0,55 | 2950 | 15,5 | 105х200х211 | 32 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 6,3/20К5-1,5/2 | 4-10 | 25-16 | 1,5 | 2950 | 18 | 200х280х380 | 32 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 6,3/30К5-2,2/2 | 4-12 | 35-20 | 2,2 | 2950 | 22 | 200х280х380 | 50 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 6,3/50К5-5,5/2 | 4-10 | 55-47 | 5,5 | 2950 | 47 | 250х300х450 | 50 | 32 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
ХМ 65-50-125 |
25 | 20 | 2,2 | 2950 | 56 | 532х210х225 | 65 | 50 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
ХМ 65-50-160 |
25 | 32 | 5,5 | 2950 | 82 | 532х240х265 | 65 | 50 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 80/30К5-11/2 | 60-80 | 25-30 | 11 | 2950 | 122 | 315х367х625 | 80 | 65 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 80/50К5-18,5/2 | 50-85 | 55-48 | 18,5 | 2950 | 170 | 235х405х750 | 80 | 65 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
ХМ 80/75К5-30/2 | 80 | 75 | 30 | 2950 | 170 | 270х425х770 | 80 | 65 |