Тел./факс: +7 (916) 816-02-35
E-mail: nasos@msv-nasko.ru
WhatsApp: +7 (916) 816-02-35
Skype: msv-nasko
При монтаже систем, по которым прокачивается вода или другие жидкости, часто встает вопрос выбора хорошего насоса, технические характеристики которого будут соответствовать заданным эксплуатационным требованиям. Существуют производительные консольные насосы типа К, которые различаются производительностью и рядом других параметров. Они имеют соответствующие маркировки, которые определяют диаметры входного и выходного патрубков, размеры рабочего колеса и силу напора. Примеры маркировок таких насосов: К 45/30, К 20/30, К 65-50-160, К 80-50-200 и так далее.
Центробежные консольные насосы используют для решения разных задач, таких как:
По назначению и возможностям консольные насосы подразделяют на две категории — вертикальные и горизонтальные. Каждый тип имеет плюсы и минусы.
У горизонтальных сборная конструкция. Такие агрегаты предоставляют свободный доступ к обслуживанию рабочих элементов? Таких как колесо с лопастями, торцевой уплотнитель и так далее. Обычно подобные установки встраивают в системы кондиционирования, центральное теплоснабжение или системы жидкостного охлаждения. Оборудование также внедряют в холодильные и оросительные установки.
Вертикальные консольные насосы подходят для эксплуатации в разных промышленных областях. Их изготавливают из металла, чугуна и даже титана. Также устройства делятся не только конструктивно, но и отличаются принципом действия.
Более просты в этом плане одноступенчатые. Они имеют минимум деталей, за счет чего прибор выделяется компактностью. Многоступенчатые модели перекачивают жидкость в несколько этапов. Эти устройства более сложны конструктивно и применяются в промышленности.
Консольные центробежные насосы необходимо выбирать с учетом их технических параметров и масштабов работы. Важными критериями выбора являются объемы жидкости и длина трубопроводов. Под этим параметры рассчитывают производительность и мощность агрегата, или устанавливают не один, а два или несколько агрегатов.
Существуют специальные каталоги, в которых описаны конструкции и технические характеристики оборудования. Здесь же представлены монтажные размеры всех приборов. Выбирать модель необходимо на этапе предварительного проектирования системы. Чтобы точнее выбрать насос, соответствующий эксплуатационным требованиям, лучше обратиться к специалисту.
Марка насоса | Подача | Напор | Мощность | Об/мин | Габариты, мм | Масса |
12,5 | 20 | 2,2 | 3000 |
| 33 | |
К 50-32-125а | 11,2 | 16 | 1,5 | 3000 |
| 33 |
К 50-32-125/4 | 6,3 | 5 | 0,55 | 3000 |
| 33 |
К 50-32-125а/4 | 5,6 | 4 | 1500 | 33 | ||
12,5 | 32 | 5,5 | 1500 | 705х320х365 | 46 | |
К 50-32-160а | 11,7 | 28 | 1,5 | 1500 | 592х277х290 | 46 |
К 50-32-160б | 10,8 | 24 | 4,0 | 1500 | 675х320х304 | 46 |
К 50-32-160/4 | 6,3 | 8 | 7,5 | 1500 | 760х320х415 | 46 |
18 | 6,0 | 5,5 | 1000 | 820х328х456 | 155 | |
К 50-32-200а | 19,5 | 4,0 | 5,5 | 1000 | 1020х519х601 | 235 |
К 50-32-200б | 37,5 | 2,5 | 11 | 1000 | 1013х395х560 | 264 |
К 50-32-200/4 | 6,3 | 12,5 | 0,75 | 1500 | 910х300х405 | 46 |
12,5 | 80 | 11 | 3000 | 1140х365х485 | 80 | |
К 50-32-250а | 11,7 | 70 | 7,5 | 3000 | 1140х365х485 | 80 |
К 50-32-250б | 10,8 | 60 | 7,5 | 3000 | 1140х365х485 | 80 |
К 50-32-250/4 | 6,3 | 20 | 1,5 | 1500 | 1140х365х485 | 80 |
К 50-32-250а/4 | 5,9 | 17,5 | 1,5 | 1500 | 1140х365х485 | 80 |
К 50-32-250б/4 | 5,4 | 15 | 1,1 | 1500 | 1140х365х485 | 80 |
К 65-50-125 | 25 | 20 | 3,0 | 3000 | 830х315х330 | 38 |
К 65-50-125а | 22,4 | 16 | 2,2 | 3000 | 830х315х330 | 38 |
К 65-50-125/4 | 12,5 | 5 | 0,55 | 1500 | 830х315х330 | 38 |
К 65-50-125а/4 | 11,2 | 4 | 0,55 | 1500 | 830x315x330 | 38 |
К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 40 | |
К 65-50-160а | 23,4 | 28 | 4 | 3000 | 40 | |
К 65-50-160б | 21,7 | 24 | 3 | 3000 | 40 | |
К 65-50-160/4 | 12,5 | 8 | 0,75 | 1500 | 40 | |
К 65-50-160а/4 | 11,7 | 7 | 0,55 | 1500 | 40 | |
К 65-50-160б/4 | 10,8 | 6 | 0,55 | 1500 | 40 | |
К 65-40-200 | 25 | 50 | 7,5 | 3000 | 49 | |
К 65-40-200а | 23,4 | 44 | 5,5 | 3000 | 49 | |
К 65-40-200б | 21,7 | 38 | 5,5 | 3000 | 49 | |
К 65-40-200/4 | 12,5 | 12,5 | 1,1 | 1450 | 49 | |
К 65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 87 | |
К 65-40-250а | 23,4 | 70 | 11 | 2900 | 87 | |
К 65-40-250б | 21,7 | 60 | 11 | 2900 | 87 | |
К 65-40-250/4 | 12,5 | 20 | 2,2 | 1450 | 87 | |
К 65-40-250а/4 | 11,7 | 17,5 | 2,2 | 1450 | 87 | |
К 65-40-250б/4 | 10,8 | 15 | 1,5 | 1450 | 87 | |
К 65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 119 | |
К 65-40-315а | 23,9 | 114 | 30 | 2900 | 119 | |
К 65-40-315б | 22,7 | 103 | 22 | 2900 | 119 | |
К 65-40-315в | 21,4 | 92 | 18,5 | 2900 | 119 | |
К 65-40-315/4 | 12,5 | 32 | 4 | 1450 | 119 | |
К 80-65-125 | 50 | 20 | 5,5 | 2900 | 42,5 | |
К 80-65-125а | 44,7 | 16 | 4 | 2900 | 42,5 | |
К 80-65-125/4 | 25 | 5 | 0,75 | 1450 | 42,5 | |
К 80-65-125а/4 | 22,4 | 4 | 0,55 | 1450 | 42,5 | |
К 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 44 | |
К 80-65-160а | 46,8 | 28 | 5,5 | 2900 | 44 | |
К 80-65-160б | 43,3 | 24 | 5,5 | 2900 | 44 | |
К 80-65-160/4 | 25 | 8 | 1,5 | 1450 | 44 | |
К 80-65-160а/4 | 23,4 | 7 | 1,1 | 1450 | 44 | |
К 80-65-160б/4 | 21,7 | 6 | 0,75 | 1450 | 44 | |
К 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 51 | |
К 80-50-200а | 46,8 | 44 | 11 | 2900 | 51 | |
К 80-50-200б | 43 | 38 | 11 | 2900 | 51 | |
К 80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 2,2 | 1450 | 51 | |
К 80-50-200а/4 | 23,4 | 11 | 1,5 | 1450 | 51 | |
К 80-50-200б/4 | 21,7 | 9,5 | 1,5 | 1450 | 51 | |
К 80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 81 | |
К 80-50-250а | 46,8 | 70 | 18,5 | 2900 | 81 | |
К 80-50-250б | 43,3 | 60 | 15 | 2900 | 81 | |
К 80-50-250/4 | 25 | 20 | 3 | 1450 | 81 | |
К 80-50-250а/4 | 23,4 | 20 | 3 | 1450 | 81 | |
К 80-50-250б/4 | 21,7 | 17,5 | 2,2 | 1450 | 81 | |
К 80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 121 | |
К 80-50-315а | 47,7 | 114 | 37 | 2900 | 121 | |
К 80-50-315б | 45,4 | 103 | 30 | 2900 | 121 | |
К 80-50-315в | 42,9 | 92 | 30 | 2900 | 121 | |
К 80-50-315/4 | 25 | 32 | 5,5 | 1450 | 121 | |
К 100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 43 | |
К 100-80-125а | 89,4 | 16 | 7,5 | 2900 | 43 | |
К 100-80-125/4 | 50 | 5 | 1,5 | 1450 | 43 | |
К 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 63 | |
К 100-80-160а | 93,5 | 28 | 11 | 2900 | 63 | |
К 100-80-160б | 86,3 | 24 | 11 | 2900 | 63 | |
К 100-80-160/4 | 50 | 8 | 2,2 | 1450 | 63 | |
К 100-80-160а/4 | 46,8 | 7 | 2,2 | 1450 | 63 | |
К 100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 77 | |
К 100-65-200а | 93,5 | 44 | 18,5 | 2900 | 77 | |
К 100-65-200б | 86,6 | 38 | 15 | 2900 | 77 | |
К 100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 4 | 1450 | 77 | |
К 100-65-200а/4 | 46,8 | 11 | 3 | 1450 | 77 | |
К 100-65-200б/4 | 43,3 | 9,5 | 2,2 | 1450 | 77 | |
К 100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 92 | |
К 100-65-250а | 93,5 | 70 | 30 | 2900 | 92 | |
К 100-65-250б | 86,6 | 60 | 30 | 2900 | 92 | |
К 100-65-250/4 | 50 | 20 | 5,5 | 1450 | 92 | |
К 100-65-250а/4 | 46,3 | 17,5 | 5,5 | 1450 | 92 | |
К 100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 170 | |
К 100-65-315а | 95,5 | 114 | 55 | 2900 | 170 | |
К 100-65-315б | 90,8 | 103 | 55 | 2900 | 170 | |
К 100-65-315в | 85,8 | 92 | 45 | 2900 | 170 | |
К 100-65-315/4 | 50 | 32 | 11 | 1450 | 170 | |
К 125-80-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 68 | |
К 125-80-160а | 150 | 28 | 18,5 | 2900 | 68 | |
К 125-80-160б | 138 | 24 | 15 | 2900 | 68 | |
К 125-80-160/4 | 80 | 8 | 3 | 1450 | 68 | |
К 125-80-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 78 | |
К 125-80-200а | 150 | 44 | 30 | 2900 | 78 | |
К 125-80-200б | 138 | 37 | 22 | 2900 | 78 | |
К 125-80-200/4 | 80 | 12,5 | 5,5 | 1450 | 78 | |
К 125-80-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 98 | |
К 125-80-250а | 150 | 70 | 45 | 2900 | 98 | |
К 125-80-250б | 138 | 60 | 37 | 2900 | 98 | |
К 125-80-250/4 | 80 | 20 | 7,5 | 1450 | 98 | |
К 125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 93 | |
К 125-100-200а | 187 | 44 | 37 | 2900 | 93 | |
К 125-100-200б | 173 | 38 | 30 | 2900 | 93 | |
К 125-100-200/4 | 100 | 12,5 | 7,5 | 1450 | 93 | |
К 125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 165 | |
К 125-100-250а | 187 | 70 | 55 | 2900 | 165 | |
К 125-100-250б | 173 | 60 | 45 | 2900 | 165 | |
К 125-100-250/4 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 165 | |
К 125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 2900 | 178 | |
К 125-100-315а | 194 | 114 | 110 | 2900 | 178 | |
К 125-100-315б | 181,6 | 103 | 90 | 2900 | 178 | |
К 125-100-315в | 171,6 | 92 | 75 | 2900 | 178 | |
К 125-100-315/4 | 100 | 32 | 15 | 1450 | 178 | |
К 125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 | 198 | |
К 125-100-400а | 93,5 | 44 | 22 | 1450 | 198 | |
К 125-100-400б | 86,5 | 38 | 18,5 | 1450 | 198 | |
К 125-125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 80 | |
К 125-125-125а | 152 | 18 | 11 | 2900 | 80 | |
К 150-125-160 | 210 | 36 | 30 | 2900 | 81 | |
К 150-125-160а | 187 | 28 | 22 | 2900 | 81 | |
К 150-125-160б | 173 | 24 | 18,5 | 2900 | 81 | |
К 150-125-200 | 200 | 12,5 | 11 | 1450 | 85 | |
К 150-125-200а | 182 | 10,3 | 7,5 | 1450 | 85 | |
К 150-125-200б | 164 | 8,4 | 5,5 | 1450 | 85 | |
К 150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 1450 | 129 | |
К 150-125-250а | 187 | 17,5 | 15 | 1450 | 129 | |
К 150-125-250б | 173 | 15 | 11 | 1450 | 129 | |
К 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 206 | |
К 150-125-315а | 187 | 28 | 22 | 1450 | 206 | |
К 150-125-315б | 173 | 24 | 18,5 | 1450 | 206 | |
К 150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 251 | |
К 150-125-400а | 187 | 44 | 37 | 1450 | 251 | |
К 150-125-400б | 173 | 38 | 30 | 1450 | 251 | |
К 200-150-250 | 315 | 20 | 30 | 1450 | 180 | |
К 200-150-250а | 290 | 17,1 | 22 | 1450 | 180 | |
К 200-150-315 | 315 | 32 | 45 | 1450 | 245 | |
К 200-150-315а | 290 | 26 | 37 | 1450 | 245 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
1К 20/30 |
20 | 30 | 4,0 | 2900 | 78 | 827х299х332 | 50 | 40 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
1К 50-32-125 |
12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 80 | 792х300х315 | 50 | 32 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
1К 65-50-160 |
25 | 32 | 5,5 | 2900 | 115 | 865х340х335 | 65 | 50 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
1К 8/18 |
8 | 18 | 1,5 | 2900 | 58 | 764х257х310 | 40 | 32 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
1К 80-50-200 |
50 | 50 | 15 | 2900 | 80 | 50 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 100-65-200 |
100 | 50 | 22 | 2950 | 100 | 32 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 100-65-200а |
100 | 50 | 22 | 2950 | 100 | 32 |
Технические характеристики | насос К 100-65-315 |
Подача номинальная, м3/час | 100 |
Напор, м | 125 |
Частота вращения, об/мин | 3000±3,0 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 75±0,2 |
КПД насоса,% | 66 |
Технические характеристики | насос К 100-80-125 |
Подача номинальная, м3/час | 100 |
Напор, м | 20 |
Частота вращения, об/мин | 3000±3,0 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 11±0,2 |
КПД насоса,% | 78 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 100-80-160 |
100 | 32 | 15 | 2950 | 100 | 32 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 100-80-160а |
100 | 32 | 15 | 2950 | 100 | 32 |
Технические характеристики |
насос К 125-100-200 |
Подача номинальная, м3/час | 200 |
Напор, м | 50 |
Частота вращения, об/мин | 3000±3,0 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 45±0,2 |
КПД насоса,% | 81 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 125-100-250 |
200 | 80 | 75 | 2950 | 150 | 315 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 125-100-315 |
200 | 125 | 110 |
2950 |
125 | 100 |
Технические характеристики | насос К 125-100-400 |
Подача номинальная, м3/час | 100 |
Напор, м | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500±3,0 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 30±0,2 |
КПД насоса,% | 65 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 150-125-250 |
200 | 20 | 18,5 | 1500 | 1205х675х450 | 150 | 125 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 150-125-250а |
187 | 17,5 | 15 | 1490 | 1205х675х450 | 150 | 125 |
Технические характеристики | насос К 150-125-400 |
Подача номинальная, м3/час | 200 |
Напор, м | 50 |
Частота вращения, об/мин | 1500±3,0 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 45±0,2 |
КПД насоса,% | 75 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 200-150-250 |
315 | 20 | 30 | 1490 | 200 | 150 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 200-150-250а |
315 | 20 | 30 | 1490 | 200 | 150 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 200-150-400 |
400 | 50 | 90 | 1490 | 200 | 150 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 200-150-400а |
374 | 44 | 75 | 1490 | 200 | 150 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Внутр. диаметр всас. патрубка,мм | Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
К 290/30 | 290 | 30 | 37 | 1500 | 550 | 1645х575х600 | 200 | 135 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Внутр. диаметр всас. патрубка,мм | Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
К 290/30а | 250 | 24 | 30 | 1500 | 550 | 1645х575х600 | 200 | 135 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Внутр. диаметр всас. патрубка,мм | Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
Насос К 45/30 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 130 | 1030х332х413 | 80 | 50 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Внутр. диаметр всас. патрубка,мм | Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
К 45/55 | 45 | 55 | 15 | 2900 | 226 | 1029х320х413 | 100 | 80 |
Наименование | Подача, м3/ч |
Напор, м |
№, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
Внутр. диаметр всас. патрубка,мм |
Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
Насос К 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 80 | 790х348х312 | 50 | 32 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 50-32-160 |
12,5 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 32 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 50-32-200 |
12,5 | 50 | 5,5 | 2900 | 50 | 32 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 50-32-250 |
12,5 | 80 | 11 | 2900 | 50 | 32 |
Технические характеристики | насос К 65-40-200 |
Подача номинальная, м3/час | 25 |
Напор, м | 50 |
Частота вращения, об/мин | 3000±3,0 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5±0,2 |
КПД насоса,% | 50 |
Технические характеристики | насос К 65-40-250 |
Подача номинальная, м3/час | 25 |
Напор, м | 80 |
Частота вращения, об/мин | 3000±3,0 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 15±0,2 |
КПД насоса,% | 50 |
Технические характеристики | насос К 65-40-315 |
Подача номинальная, м3/час | 25 |
Напор, м | 125 |
Частота вращения, об/мин | 3000±3,0 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 30±0,2 |
КПД насоса,% | 40 |
Наименование | Подача, м3/ч |
Напор, м |
№, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
Внутр. диаметр всас. патрубка,мм |
Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
К 65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 100 | 770х368х325 | 65 | 50 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 80-50-200а |
46,8 | 44 | 30 | 2900 | 260 | 80 | 50 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 80-50-250 |
50 | 50 | 15 | 2900 | 80 | 50 |
Технические характеристики | насос К 80-50-315 |
Подача номинальная, м3/час | 50 |
Напор, м | 125 |
Частота вращения, об/мин | 3000±3,0 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 37±0,2 |
КПД насоса,% | 54 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 80-65-160 |
50 | 32 | 7,5 | 2900 | 80 | 65 |
Наименование | Подача, м3/ч |
Напор, м |
№, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
Внутр. диаметр всас. патрубка,мм |
Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
К 90/20 | 90 | 20 | 7.5 | 2900 | 138 | 1029х320х413 | 100 | 80 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Внутр. диаметр всас. патрубка,мм | Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
К 90/35 | 90 | 35 | 15 | 2900 | 330 | 1367x450x560 | 100 | 80 |
Наименование | Подача, м3/ч |
Напор, м |
№, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
Внутр. диаметр всас. патрубка,мм |
Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
К-60М | 60 | 20 | 5 | 1500 | 229 | 1067х408х575 | 100 | 80 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 100-65-250 |
100 | 80 | 37 | 2950 | 100 | 65 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 100-65-250а |
93,5 | 70 | 30 | 2950 | 100 | 65 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
К 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 150 | 315 |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | №, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Внутр. диаметр всас. патрубка,мм | Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
К 150-125-315а | 180 | 26 | 22 | 1500 | 430 | 1375х540х610 | 150 | 125 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 200-150-315 |
315 | 32 | 45 | 2950 | 200 | 150 |
Наименование | Подача, м3/ч |
Напор, м |
№, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм |
Внутр. диаметр всас. патрубка,мм |
Внутр. диаметр напор. патрубка,мм |
К 65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 110 | 865х397х338 | 65 | 50 |
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
К 80-50-200 |
50 | 50 | 15 | 2900 | 80 | 50 |