Тел./факс: +7 (916) 816-02-35
E-mail: nasos@msv-nasko.ru
WhatsApp: +7 (916) 816-02-35
Skype: msv-nasko
Насос НМШ 2-25-1,6/10-ТВ3-Р1-Б1-1,5 Цена насоса без э/д: Цена агрегата с э/д: |
Насос НМШ 2-25-1,6/10-ТВ3-Р1-Б1-1,5 состоит из рабочего механизма - шестерен с зубьями эвольвентного профиля – двух роторов – ведущего и ведомого с защитными втулками, подшипниками скольжения, корпуса с задней крышкой и стойкой, предохранительного и разгрузочного клапанов, узла уплотнения - торцового уплотнения как импортного, так и отечественного производства. Кроме того, применяется и сальниковое уплотнение – мягкая сальниковая набивка при максимально допустимом давлении перекачиваемой жидкости - 2,0 МПа (20 кгс/см2). По принципу действия шестеренный насос типа НМШ 2-25-1,6/10-ТВ3-Р1-Б1-1,5 - объемный. При вращении ведущего и ведомого роторов на входе в насос создается разрежение, в результате чего перекачиваемая жидкость под атмосферным давлением заполняет впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа на сторону выхода. На выходе при зацеплении зубьев происходит выдавливание жидкости в систему.Конструкция
Насосы типа НМШ 2-25-1,6/10-ТВ3-Р1-Б1-1,5 предназначены для перекачивания нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса. Перекачиваемая насосами этого типа жидкость имеет вязкость в пределах 0,018*10-4 ... 22*10-4 м2/с (1,08…300°ВУ), с температурой - до +100 гр. С (возможно - до +220 гр. С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. Характеристики перекачиваемой среды – вязкость и температура оговариваются при подборе насоса.Перекачиваемая жидкость
Характеристики насосов и электронасосных агрегатов НМШ
Например, насос НМШ 2-25-1,6/10-ТВ3-Р1-Б1-1,5 У3Условные обозначения
3 - категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Габаритный чертеж
Технические характеристики НМШ 2-25-1,6/10-ТВ3-Р1-Б1-1,5 У3
Подача номинальная, м3/час | 1,6 |
Напор, м | 10 |
Макс. кавитационный запас, м | 5 |
Частота вращения,об/мин | 1450 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
Масса, кг | 65 |
Каталог запасных частей насоса НМШ 2-25-1,6/10
№ | Название детали | Обозначение нормативно-технического документа | Кол. в насосе |
1 | Винт с шестигранной головкой М6х20.56 | ГОСТ РИСО 4017-2013 | 2 |
Шайба 6.65Г | ГОСТ 6402-70 | 2 | |
2 | Прокладка | Н42.887.01.00.016 | 1 |
3 | Втулка II | Н42.899.01.002 | 2 |
4 | Ротор ведомый | Н42.887.01.00.006 | 1 |
5 | Втулка III | Н42.899.01.00.003 | 1 |
6 | Прокладка | Н42.887.01.00.013 | 2 |
7 | Винт с шестигранной головкой М10х30.56 | ГОСТ РИСО 4017-2013 | 8 |
Шайба 10.65Г | ГОСТ 6402-70 | 8 | |
8 | Крышка задняя | Н42.887.01.00.003 | 1 |
9 | Корпус | Н42.899.01.006 | 1 |
10 | Втулка II | Н42.899.01.002 | 2 |
11 | Ротор ведущий | Н42.887.01.00.005 | 1 |
12 | Втулка I | Н42.899.01.001 | 1 |
13 | Манжета | Н42.899.01.004 | 2 |
14 | Стойка | Н42.887.01.00.004 | 1 |
15 | Крышка сальника | Н42.887.01.00.015 | 1 |
16 | Штуцер 8-20 ст | Н41.627.00.012 | 1 |
17 | Заглушка | Н41.496.00.029М-1 | 1 |
18 | Крышка | Н41.567.00.001М-1 | 1 |
19 | Штуцер 8-25 ст | Н41.768.00.003 | 1 |
20 | Пробка | 30.4154.0004 | 1 |
21 | Прокладка | 0603.409943.0001 | 1 |
22 | Пружина | 0603.509113.0001 | 1 |
23 | Шарик Б8G5 | ГОСТ 3722-2014 | 1 |
24 | Пластина | Н42.899.01.005 | 1 |
25 | Кольцо упорное | Н42.887.01.00.014 | 1 |
26 | Пружина сальника | Н41.181.00.018 | 1 |
27 | Винт установочный М3×6-14Н | ГОСТ Р ИСО 4766-2013 | 1 |
28 | Втулка упорная | Н41.181.00.017 | 1 |
29 | Кольцо 016-020-25-2-3826 | ГОСТ 9833-73/ТУ2512-046-00152081-2003 | 1 |
30 | Пята | Н41.181.00.016 | 1 |
31 | Кольцо 022-028-36-2-3826 | ГОСТ 9833-73/ТУ2512-046-00152081-2003 | 1 |
32 | Подпятник | Н42.899.01.301 | 1 |
Подпятник | Н41.181.00.015 | 1 | |
33 | Кольцо упорное | Н42.899.01.010 | 1 |
34 | Вращающая часть | 1 | |
35 | Неподвижная часть | 1 | |
36 | Втулка сгонная | Н42.899.01.008 | 1 |
37 | Шпонка 5х5 х22 | ГОСТ 23360-78 | 1 |
38 | Прокладка | Н42.899.01.009 | 1 |
Аналогичные насосы с близкими параметрами: