Тел./факс: +7 (916) 816-02-35
E-mail: nasos@msv-nasko.ru
WhatsApp: +7 (916) 816-02-35
Skype: msv-nasko
Насос НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Б1-3 Цена насоса без э/д: Цена агрегата с э/д: |
Насос НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Б1-3 состоит из рабочего механизма - шестерен с зубьями эвольвентного профиля – двух роторов – ведущего и ведомого с защитными втулками, подшипниками скольжения, корпуса с задней крышкой и стойкой, предохранительного и разгрузочного клапанов, узла уплотнения - торцового уплотнения как импортного, так и отечественного производства. Кроме того, применяется и сальниковое уплотнение – мягкая сальниковая набивка при максимально допустимом давлении перекачиваемой жидкости - 2,0 МПа (20 кгс/см2). По принципу действия шестеренный насос типа НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Б1-3 - объемный. При вращении ведущего и ведомого роторов на входе в насос создается разрежение, в результате чего перекачиваемая жидкость под атмосферным давлением заполняет впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа на сторону выхода. На выходе при зацеплении зубьев происходит выдавливание жидкости в систему.Конструкция
Насосы типа НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Б1-3 предназначены для перекачивания нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса. Перекачиваемая насосами этого типа жидкость имеет вязкость в пределах 0,018*10-4 ... 22*10-4 м2/с (1,08…300°ВУ), с температурой - до +100 гр. С (возможно - до +220 гр. С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. Характеристики перекачиваемой среды – вязкость и температура оговариваются при подборе насоса.Перекачиваемая жидкость
Характеристики насосов и электронасосных агрегатов НМШ
Например, насос НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Б1-3 У3Условные обозначения
3 - категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Габаритный чертеж
Технические характеристики НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Б1-3
Подача номинальная, м3/час | 4,0 |
Напор, м | 10 |
Макс. кавитационный запас, м | 5 |
Частота вращения,об/мин | 1450 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Габаритные размеры, мм | 583х277х312 |
Масса, кг | 81 |
Каталог запасных частей насоса НМШ 5-25-4,0/10-ТВ3-Р1-Б1-3
1 | Корпус НМШ2-25 | Н42.878.01.00.007 | 1 |
Корпус НМШ5-25 | Н42.878.01.00.008 | 1 | |
Корпус НМШ8-25 | Н42.878.01.00.009 | 1 | |
2 | Втулка III | Н42.878.01.00.003 | 1 |
| Втулка 13 | Н42.878.01.02.030 | 1 |
3 | Ротор ведомый НМШ2-25 | Н42.878.01.00.013 | 1 |
| Ротор ведомый НМШ5-25 | Н42.878.01.00.013-03 | 1 |
| Ротор ведомый НМШ8-25 | Н42.878.01.00.013-04 | 1 |
4 | Винт с шестигранной головкой М8х25-5.6 | ГОСТ РИСО 4017-2013 | 12 |
| Шайба 8.65Г | ГОСТ 6402-70 | 14 |
5 | Ротор ведущий НМШ2-25 | Н42.878.01.00.012 | 1 |
| Ротор ведущий НМШ8-25 | Н42.878.01.00.012-04 | 1 |
| Ротор ведущий НМШ5-25 | Н42.878.01.00.012-03 | 1 |
6 | Прокладка | 6 0603.50 6212.0001 доп.Н42.878.01.00.032 | 1 |
7 | Крышка задняя | 0603.50 6455.0001 | 1 |
8 | Прокладка | 0603.40 9943.0001 доп. Н42.878.01.00.029 | 1 |
9 | Пробка | 30.4154.0004 | 1 |
10 | Пружина | 0603.50 9113.0001 | 1 |
11 | Шарик Б8-5 | ГОСТ 3722-81 | 1 |
12 | Втулка IV | Н42.878.01.00.004 | 1 |
| Втулка 14 | Н42.878.01.02.040 | 1 |
13 | Втулка I НМШ5-25 НМШ8-25 | Н42.878.01.00.001 | 1 |
Втулка 11 НМШ5-25 НМШ8-25 | Н42.878.01.02.010 | 1 | |
Втулка V НМШ2-25 | Н42.878.01.00.005 | 1 | |
Втулка 15 НМШ2-25 | Н42.878.01.02.050 |
| |
14 | Прокладка | 0603.50 6212.0002 доп. Н42.878.01.00.019 | 1 |
15 | Винт с шестигранной головкой М8х20-5.6 | ГОСТ РИСО 4017-2013 | 2 |
16 | Крышка сальника | 0603.40 8443.0001 | 1 |
17 | Стойка | Н42.878.01.00.017-01 | 1 |
18 | Манжета НМШ2-25 | Н42.878.01.00.015 | 1 |
| Манжета НМШ5-25 НМШ8-25 | Н42.878.01.00.016 | 1 |
19 | Втулка II НМШ5-25 НМШ8-25 | Н42.878.01.00.002 | 1 |
Вткулка 12 НМШ5-25 НМШ8-25 | Н42.878.01.02.020 | 1 | |
Втулка VI НМШ2-25 | Н42.878.01.00.006 | 1 | |
Втулка 16 НМШ2-25 | Н42.878.01.02.060 | 1 | |
20 | Седло клапана | 0603.40 5342.0001 | 1 |
21 | Клапан | 0603.40 4533.0001 | 1 |
22 | Пружина клапана | 0603.50 9113.0002 | 1 |
23 | Шайба | 0603.40 3441.0002 | 1 |
24 | Винт регулировочный | 0603.40 8425.0001 | 1 |
25 | 0603.40 9943.0001-02 доп.Н42.878.01.00.029-02
| 1 | |
26 | Крышка клапана | 0603.40 8417.0001 | 1 |
27 | Прокладка (кольцо) | 0603.40 9943.0001-01 доп.Н42.878.01.00.029-01 (026-030-25-2-2) | 1 |
28 | Гайка М12 | ГОСТ 15521-70 | 1 |
| Шайба 12.65Г | ГОСТ 6402-70 | 4 |
29 | Колпачок | 29 0603.40 4134.0001 (0603.40 4134.0002) | 1 |
30 | Графлекс Н1200 10х10 | ТУ2573-004-13267785-2003 | 1 |
31 | Корпус уплотнения | Н42.787.00.004-01 | 1 |
32 | Крышка сальника | Н42.787.00.009 | 1 |
33 | Шпонка 6х6х25 | ГОСТ 23360-78 | 1 |
34 | Винт с шестигранной головкой М8х20-5.6 | ГОСТ РИСО 4017-2013 | 2 |
35 | Прокладка | Н42.878.01.00.034 или Н42.787.00.011 | 1 |
36 | Кольцо упорное | Н42.787.00.007 | 1 |
37 | Кольцо упорное | 0603.40 3441.0003 0603.40 3441.0006 (до t=70°С) | 1 |
38 | Винт установочный | Н42.878.01.00.018 | 1 |
39 | Пружина сальника | 0603.50 9113.0003 | 1 |
40 | Втулка упорная | 0603.40 3143.0003 | 1 |
0603.40 3143.0004 (до t=70°С)
| 1 | ||
41 | Кольцо 022-028-36-2-3826 | ГОСТ9833-73 | 1 |
42 | Кольцо | Н83.27.00.011 | 1 |
43 | Подпятник | 0603.40 3542.0001 | 1 |
44 | Штифт2х6 | ГОСТ 3128-70 0684.40 9711.001 | 1 |
45 | Пята | 0603.40 3141.0001 | 1 |
46 | Кольцо упорное | Н42.878.01.01.001 | 1 |
| Кольцо упорное | Н42.878.01.01.002 | 1 |
47 | Вращающаяся часть |
| 1 |
48 | Неподвижная часть |
| 1 |
49 | Крышка сальника | 0603.40 8443.0004-01 | 1 |
50 | Втулка сгонная | Н42.777.01.00.001 | 1 |
52 | Стойка | Н42.883.01.004 | 1 |
53 | Кольцо 046-050-25-2-3826 | ГОСТ 9833-73 | 1 |
54 | Корпус уплотнения | Н42.787.00.004 | 1 |
| Прокладка | 0603.50612.0002 | 1 |
55 | Крышка сальника | Н42.878.01.00.054 | 1 |
56 | Ротор ведущий НМШ2-25 | Н42.883.01.002-02 | 1 |
| Ротор ведущий НМШ5-25 | Н42.883.01.002-01 | 1 |
| Ротор ведущий НМШ8-25 | Н42.883.01.002 | 1 |
57 | Штифт 3х10 | ГОСТ 3128-70 | 2 |
58 | Двойное уплотнение производства «Графлекс» |
| 1 |
59 | Кольцо упорное | Н42.878.01.0053 | 1 |