Тел./факс: +7 (916) 816-02-35
E-mail: nasos@msv-nasko.ru
WhatsApp: +7 (916) 816-02-35
Skype: msv-nasko
Насос СМ 80-50-200а-4 Цена насоса без э/д: Цена агрегата с э/д: |
СМ – это центробежный насос с горизонтальным исполнением, который владеет закрытым рабочим колесом. В насосах используются сальниковые уплотнители вала и расширенные проточные каналы, что это позволяет беспрепятственно перекачивать загрязненную жидкость.Конструкция
Купить сточно-массный насос СМ нужно будет в том случае, когда планируется откачивание грязных вод с плотностью не больше 1,1·103 кг/м3, максимальной температурой Т=+90°С и показателем уровня pH=2-13. Жидкость может иметь в своем составе неабразивные взвешенные примеси, включая и древесно-волокнистые включения с массовой концентрацией до 2%, и абразивные пятимиллиметровые частицы с концентрацией не больше 1%. Предельное содержание газообразных фракций в перекачиваемой жидкости не должно превышать 5% от общего объема.Перекачиваемая жидкость
Характеристики насосов и электронасосных агрегатов СМ
Условные обозначения
Например, насос CМ 80-50-200а-4 У3
СМ - насос сточно-массный насос;
80 - значение номинального диаметра входного патрубка (мм);
50 - значение номинального диаметра выходного патрубка (мм);
200 - значение диаметра лопастного колеса;
4 - частота вращения 48,4 с-1 (2900 об/мин);
а - индекс обточки рабочего колеса (а или б уменьшенные диаметры рабочего колеса);
Е - взрывопожаробезопасное исполнение насоса, общепромышленное исполнение (с уплотнением типа – Т**, С**) – не обозначается;
У - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
3 - категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Габаритный чертеж
Технические характеристики СМ 80-50-200а-4
Подача номинальная, м3/час | 22 |
Напор, м | 9 |
Макс. кавитационный запас, м | 4 |
Частота вращения,об/мин | 1500 |
Напряжение питания,В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры, мм | 316х535х1050 |
Масса, кг | 145 |
Каталог запасных частей насоса СМ 80-50-200а-2
Вал | Н49.883.01.00.005 | ст.45 |
Кольцо сальника | Н49.883.01.00.009 | СЧ20 |
Полукольцо сальника | Н49.883.01.00.009-01 | Гроднамид |
Крышка подшипника | Н49.883.01.00.007 | СЧ20 |
Крышка подшипника |
| гроднамид |
Крышка сальника | Н49.883.01.00.008 | СЧ20 |
Кронштейн | Н49.883.01.00.002 | СЧ20 |
Грундбукса | Н49.883.01.00.011 | ст.3 |
Обтекатель | Н49.883.01.00.012 | ст.35 |
Прокладка регулировочная | Н49.883.01.00.014 | 12Х18Н10Т |
Прокладка регулировочная | Н49.883.01.00.014-01 | 12Х18Н10Т |
Отбойник | Н49.883.01.00.015 | резина МБС |
Прокладка | Н49.883.01.00.016 | Паронит ПМБ |
Кольцо упорное | Н49.883.01.00.017 | 12х18н9т ф |
Прокладка | Н49.883.01.00.018 | Паронит ПМБ |
Кольцо 220-230-58-2-2 | Н49.883.01.00.025 | резина |
Шайба | Н49.941.01.00.012У-11 | 12Х18Н10Т |
Шпонка 10х8х70 | Н03.807.01.01.001 | ст.шпон. |
Шпонка 8х7х40 | Н41.767.00.018-04 | ст.шпон. |
Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 | ст.45/ст.3 |
Кожух защитный | Н49.889.00.00.100 (15 кВт 48,4(2900) об/мин) | ст.3/ст.08КП |
Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-01 (11 кВт 48,4(2900) об/мин) | ст.3/ст.08КП |
Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-02 (4 кВт 24,2(1450) об/мин; | ст.3/ст.08КП |
Колесо рабочее | Н49.883.01.00.003 | СЧ20 |
Колесо рабочее | Н49.883.01.00.003-01 | СЧ20 |
Колесо рабочее | Н49.883.01.00.003-02 | СЧ20 |
Втулка защитная | Н49.883.01.00.006 | ст.45 |
Прокладка | Н49.883.01.00.021 | Паронит ПМБ |
Корпус | Н49.883.01.00.023 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | Н49.883.01.01.024 | ст.45 |
Корпус уплотнения | Н49.883.01.00.004 | СЧ20 |
Муфта в сборе | Н49.883.00.00.050 |
|
Полумуфта насоса Ф32 | Н49.837.00.001-01 | СЧ20 |
Полумуфта двигателя Ф42 | Н49.837.00.003 | СЧ20 |
Муфта в сборе | Н49.883.00.00.050-08 |
|
Полумуфта насоса Ф32 | Н49.837.00.001-01 | СЧ20 |
Полумуфта двигателя Ф38 | Н49.837.00.003-04 | СЧ20 |
Муфта в сборе | Н49.883.00.00.050-11 |
|
Полумуфта насоса Ф32 | Н49.837.00.001-01 | СЧ20 |
Полумуфта двигателя Ф28 | Н49.837.00.003-05 | СЧ20 |
Болт фундаментный |
| ст.3 |
крышка подшипника | Н49.883.01.007-04 | гроднамид |
кольцо уплотняющее | Н49.883.01.01.024-05 | 95Х18 |
втулка защитная | Н49.883.01.00.006-01 | 95Х18 |
кольцо 035-040-30-2-2 |
|
|
кольцо 035-040-30-2-3 |
|
Аналогичные насосы с близкими параметрами: