Объёмные шестерённые насосы НМШ, НМШФ, НМШГ и Ш для перекачивания нефтепродуктов: масел, мазута, дизельного топлива, битума. Производство МСВ-Наско — полная линейка от НМШ 0,6/25-0,25/10 до Ш 80-2,5-37,5/2,5 в наличии и под заказ.
Минимум подвижных частей — два ротора с шестернями обеспечивают лёгкий ремонт и обслуживание
Высокое рабочее давление при низком энергопотреблении и компактных габаритах агрегата
Перекачивание нефтепродуктов плотнее воды в 5–40 раз — масел, мазута, битума и цемента
Насос работает как гидромотор при подаче масла под давлением — объёмная роторная машина
Шестерённые насосы НМШ, НМШФ, НМШГ и Ш — это объёмные роторные агрегаты, предназначенные для перекачивания нефти и нефтепродуктов, обладающих смазывающей способностью и не содержащих механических примесей: масел, мазута, дизельного топлива, битума. Используются в том числе для подачи мазута в котельных установках.
Рабочий диапазон вязкости — от 0,018·10⁻⁴ до 22,00·10⁻⁴ м²/с (1,08 : 300 °ВУ), температура рабочей среды — до +70 °С, по требованию заказчика — до +150 °С. Допускается содержание механических частиц до 2% с размером не более 20–50 мкм. Рабочее давление в системе — до 2,5 МПа (отдельные исполнения — до 4,0 МПа).
Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Экспортное исполнение — Т2, Т5. Насосы применяются в следующих отраслях:
Насос состоит из корпуса с крышкой и стойкой клапанов, ведущего и ведомого роторов, опорных втулок и торцевого уплотнения. Роторы вместе со втулками образуют рабочий механизм. Уплотнение располагается в стойке и включает опорные втулки, уплотнительное кольцо, сальниковую пружину, пяту и подпятник. В корпусе размещены разгрузочный и предохранительный клапаны.
При вращении шестерён на стороне всасывания создаётся разрежение, и жидкость под перепадом давления заполняет полости между зубьями, перемещается в сторону нагнетания и вытесняется в напорный патрубок. Такая схема обеспечивает:
Материалы проточной части: без обозначения — чугун, Б — бронза, Ю — алюминий и его сплавы, К — нержавеющая сталь. Модификации: НМШ — на лапах, НМШФ — фланцевое исполнение, НМШГ — с обогревом (охлаждением) корпуса, Ш — базовое исполнение.
Полная таблица с поиском и подбором по подаче, давлению и мощности
| Наименование | Подача, м³/ч | Давление, кгс/см² | Мощность, кВт | Об/мин | Масса, кг | Габариты, мм | Ду вход | Ду выход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия НМШ Ю — алюминиевый корпус | ||||||||
| НМШ 0,6/25-0,25/10 Ю | 0,25 | 10 | 0,37 | 980 | 20 | 500×200×240 | 10 | 15 |
| НМШ 0,6/25-0,25/25 Ю | 0,25 | 25 | 0,75 | 980 | 22 | 520×200×240 | 10 | 15 |
| НМШ 0,8/25-0,44/10 Ю | 0,44 | 10 | 0,55 | 1450 | 27 | 500×230×280 | 15 | 20 |
| НМШ 0,8/25-0,44/20 Ю | 0,44 | 20 | 1,1 | 1450 | 36 | 550×230×280 | 15 | 20 |
| НМШ 2-16 Ю 1,6/10 | 1,6 | 10 | 1,5 | 1500 | 38 | — | 25 | 20 |
| НМШ 2-25 Ю 1,6/16 | 1,6 | 16 | 1,5 | 1500 | 38 | 540×280×290 | 25 | 20 |
| НМШ 2-40 Ю 1,6/25 | 1,6 | 25 | 30 | 1500 | 50 | 560×280×310 | 25 | 20 |
| НМШ 5-6,3 Ю 4,0/4 | 4,0 | 14 | 1,5 | 1500 | 40 | 540×280×290 | 40 | 32 |
| НМШ 5-10 Ю 2,5/6 | 2,5 | 6 | 2,2 | 1000 | 55 | 640×300×440 | 40 | 32 |
| НМШ 5-16 Ю 4,0/10 | 4,0 | 10 | 3,0 | 1500 | 50 | 560×280×310 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25 Ю 4,0/16 | 4,0 | 16 | 4,0 | 1500 | 56 | 710×320×310 | 40 | 32 |
| НМШ 5-40 Ю 4,0/25 | 4,0 | 25 | 5,5 | 1500 | 75 | 710×320×370 | 40 | 32 |
| НМШ 8-4,0 Ю 6,3/2,5 | 6,3 | 2,5 | 1,5 | 1500 | 50 | 540×280×290 | 50 | 32 |
| НМШ 8-6,3 Ю 6,3/4,0 | 6,3 | 4,0 | 2,2 | 1500 | 50 | 640×300×440 | 50 | 32 |
| НМШ 8-10 Ю 6,3/6 | 6,3 | 6 | 3,0 | 1500 | 50 | 570×300×310 | 50 | 32 |
| НМШ 8-16 Ю 6,3/10 | 6,3 | 10 | 4,0 | 1500 | 60 | 710×320×310 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25 Ю 6,3/25 | 6,3 | 25 | 7,5 | 1500 | 100 | 760×320×420 | 50 | 32 |
| Серия НМШ 2 — подача 1,0–1,6 м³/ч | ||||||||
| НМШ 2-40-1,6/16 (1,5 кВт) | 1,0 | 16 | 1,5 | 1500 | 44 | 540×280×290 | 25 | 20 |
| НМШ 2-40-1,6/16 (2,2 кВт) | 1,0 | 16 | 2,2 | 1500 | 49 | 550×280×310 | 25 | 20 |
| НМШ 2-25-1,6/4 | 1,6 | 4 | 1,5 | 1500 | 44 | 540×280×290 | 25 | 20 |
| НМШ 2-25-1,6/6 | 1,6 | 6 | 1,5 | 1500 | 44 | 540×280×310 | 25 | 20 |
| НМШ 2-25-1,6/10 | 1,6 | 10 | 1,5 | 1500 | 44 | 540×280×310 | 25 | 20 |
| НМШ 2-25-1,6/16 (1,5 кВт) | 1,0 | 16 | 1,5 | 1500 | 44 | 540×280×290 | 25 | 20 |
| НМШ 2-25-1,6/16 (2,2 кВт) | 1,0 | 16 | 2,2 | 1500 | 49 | 550×280×310 | 25 | 20 |
| НМШ 2-40-1,6/40 | 1,6 | 40 | 5,5 | 1500 | 60 | 680×280×340 | 32 | 25 |
| Серия НМШ 5 — подача 2,5–4,0 м³/ч | ||||||||
| НМШ 5-25-4,0/4 (1,5 кВт) | 4,0 | 4 | 1,5 | 1500 | 45 | 570×280×300 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-4,0/4 (2,2 кВт) | 4,0 | 4 | 2,2 | 1500 | 49 | 580×280×310 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-2,5/6 (1,5 кВт) | 2,5 | 6 | 1,5 | 1000 | 65 | 640×300×440 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-2,5/6 (2,2 кВт) | 2,5 | 6 | 2,2 | 1000 | 67 | 640×300×440 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-4,0/10 (3,0 кВт) | 4,0 | 10 | 3,0 | 1500 | 68 | 690×310×310 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-4,0/10 (4,0 кВт) | 4,0 | 10 | 4,0 | 1500 | 69 | 700×320×370 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-4,0/25 (4,0 кВт) | 4,0 | 25 | 4,0 | 1500 | 98 | 710×320×370 | 40 | 32 |
| НМШ 5-25-4,0/25 (5,5 кВт) | 4,0 | 25 | 5,5 | 1500 | 98 | 710×320×370 | 40 | 32 |
| Серия НМШ 8 — подача 6,3 м³/ч | ||||||||
| НМШ 8-25-6,3/2,5 (1,5 кВт) | 6,3 | 2,5 | 1,5 | 1500 | 48 | 590×300×290 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6,3/2,5 (2,2 кВт) | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1500 | 52 | 600×300×310 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6,3/10 (4,0 кВт) | 6,3 | 10 | 4,0 | 1500 | 67 | 680×320×330 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6,3/10 (5,5 кВт) | 6,3 | 10 | 5,5 | 1500 | 69 | 680×330×330 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6,3/25 (5,5 кВт) | 6,3 | 25 | 5,5 | 1500 | 79 | 680×330×330 | 50 | 32 |
| НМШ 8-25-6,3/25 (7,5 кВт) | 6,3 | 25 | 7,5 | 1500 | 95 | 680×330×330 | 50 | 32 |
| Серия НМШ 12,5 / НМШ 32 — подача 10–18 м³/ч | ||||||||
| НМШ 12,5-25-10/4 | 10 | 4 | 5,5 | 1000 | 120 | 700×340×430 | 50 | 40 |
| НМШ 32-10-18/4 | 18 | 4 | 5,5 | 1000 | 153 | 850×340×550 | 65 | 50 |
| НМШ 32-10-18/6 | 18 | 6 | 7,5 | 1000 | 156 | 850×340×210 | 65 | 50 |
| НМШ 32-10-18/10 | 18 | 10 | 7,5 | 1500 | 160 | 900×340×510 | 65 | 50 |
| Серия Ш — подача 19,5–37,5 м³/ч | ||||||||
| Ш 40-4-19,5/4 (5,5 кВт) | 19,5 | 4 | 5,5 | 1000 | 155 | 850×340×460 | 80 | 80 |
| Ш 40-4-19,5/4 (7,5 кВт) | 19,5 | 4 | 7,5 | 1000 | 176 | 900×340×460 | 80 | 80 |
| Ш 40-4-19,5/6 | 19,5 | 6 | 7,5 | 1000 | 176 | 900×340×460 | 80 | 80 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 (11 кВт) | 37,5 | 2,5 | 11 | 1000 | 260 | 1010×400×560 | 100 | 100 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5 (15 кВт) | 37,5 | 2,5 | 15 | 1000 | 275 | 1090×400×580 | 100 | 100 |
| Специальные исполнения | ||||||||
| К Ш 3,2-25-1,6/16К | 1,6 | 16 | 2,2 | 1000 | 55 | 850×310×450 | 32 | 20 |
| Г НМШг 80-10-38/4 | 38 | 4 | 18,5 | 1000 | 300 | 1300×450×410 | 80 | 80 |
| Г НМШг 120-10-30/6 | 30 | 6 | 11 | 420 | 330 | 1300×400×660 | 125 | 100 |
| Подача номинальная, м3/час | 4 |
| Напор, м | 10 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры, мм | 638х302х311 |
| Масса, кг | 66,8 |
| Технические характеристики | Ш 80-2,5-37,5/2,5-10 |
| Подача номинальная, м3/час | 37,5 |
| Напор, м | 2,5 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 1080х380х545 |
| Масса, кг | 270 |
| Технические характеристики | НМШ 12-25-10/10-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 10 |
| Напор, м | 10 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Габаритные размеры, мм | 890х314х575 |
| Масса, кг | 194 |
| Технические характеристики | НМШ 12-25-10/10-5 |
| Подача номинальная, м3/час | 10 |
| Напор, м | 10 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Габаритные размеры, мм | 830х314х450 |
| Масса, кг | 152 |
| Технические характеристики | НМШ 12-25-10/4-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 870х345х560 |
| Масса, кг | 147 |
| Технические характеристики | НМШ 12-25-10/4-5 |
| Подача номинальная, м3/час | 10 |
| Напор, м | 4 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 805х314х430 |
| Масса, кг | 117 |
| Подача номинальная, м3/час | 1,6 |
| Напор, МПа | 1,0 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Подача номинальная, м3/час | 1,6 |
| Напор, МПа | 1,6 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
НМШ 2-40-1,6/16-1 | 1,6 | 16 | 1,5 | 1450 | 65 | 680х260х350 | 50 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
НМШ 2-40-1,6/16-10 | 1,6 | 16 | 2,2 | 1450 | 65 | 680х260х350 | 50 | 32 |
| Подача номинальная, м3/час | 1,6 |
| Напор, м | 16 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Подача номинальная, м3/час | 1,6 |
| Напор, МПа | 2,5 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Технические характеристики | НМШ 32-10-18/10-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 18 |
| Напор, м | 10 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 911х366х431 |
| Масса, кг | 210 |
| Технические характеристики | НМШ 32-10-18/10-5 |
| Подача номинальная, м3/час | 18 |
| Напор, м | 10 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 849х358х431 |
| Масса, кг | 210 |
| Технические характеристики | НМШ 32-10-18/4-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 18 |
| Напор, м | 4 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 811х515х601 |
| Масса, кг | 210 |
| Технические характеристики | НМШ 32-10-18/4-5 |
| Подача номинальная, м3/час | 18 |
| Напор, м | 4 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 811х358х431 |
| Масса, кг | 202 |
| Технические характеристики | НМШ 32-10-18/6-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 18 |
| Напор, м | 6 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 811х515х601 |
| Масса, кг | 202 |
| Технические характеристики | НМШ 32-10-18/6-5 |
| Подача номинальная, м3/час | 18 |
| Напор, м | 6 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 811х358х431 |
| Масса, кг | 202 |
| Подача номинальная, м3/час | 4,0 |
| Напор, МПа | 0,63 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Подача номинальная, м3/час | 4,0 |
| Напор, МПа | 1,0 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
НМШ 5-25-2,5/6-5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 980 | 51,2 | 632х290х277 | 50 | 32 |
| Подача номинальная, м3/час | 4 |
| Напор, м | 10 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры, мм | 638х302х311 |
| Масса, кг | 66,8 |
| Подача номинальная, м3/час | 4 |
| Напор, м | 25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 753х320х323 |
| Масса, кг | 78,5 |
| Подача номинальная, м3/час | 4 |
| Напор, м | 4 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм | 607х277х290 |
| Масса, кг | 51.4 |
| Подача номинальная, м3/час | 4 |
| Напор, м | 4 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм | 753х320х323 |
| Масса, кг | 78,5 |
| Подача номинальная, м3/час | 4 |
| Напор, м | 4 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры, мм | 638х302х311 |
| Масса, кг | 56,8 |
| Подача номинальная, м3/час | 4 |
| Напор, м | 4 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 567х277х281 |
| Масса, кг | 44,7 |
| Подача номинальная, м3/час | 4,0 |
| Напор, МПа | 1,6 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Подача номинальная, м3/час | 4,0 |
| Напор, МПа | 2,5 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Подача номинальная, м3/час | 4,0 |
| Напор, МПа | 0,4 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Подача номинальная, м3/час | 6,3 |
| Напор, МПа | 0,25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Подача номинальная, м3/час | 6,3 |
| Напор, МПа | 1,0 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 4,0 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
НМШ 2-40-1,6/16-1 | 1,6 | 16 | 1,5 | 1450 | 65 | 680х260х350 | 50 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
НМШ 8-25-6,3/25-1 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 52,2 | 632х277х290 | 50 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
НМШ 8-25-6,3/25-10 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 52,2 | 632х277х290 | 50 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
НМШ 8-25-6,3/25-10 | 6,3 | 2,5 | 3,0 | 1450 | 57,8 | 632х277х290 | 50 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
НМШ 8-25-6,3/2,5-5 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 52,2 | 632х277х290 | 50 | 32 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
НМШ 8-25-6,3/25-10 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 62,0 | 632х277х290 | 50 | 32 |
| Подача номинальная, м3/час | 6,3 |
| Напор, МПа | 1,6 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Подача номинальная, м3/час | 6,3 |
| Напор, МПа | 0,25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Подача номинальная, м3/час | 6,3 |
| Напор, МПа | 2,5 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Подача номинальная, м3/час | 6,3 |
| Напор, МПа | 0,4 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм | 680х260х350 |
| Масса, кг | 65 |
| Технические характеристики | НМШГ 20-25-14/10-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 14 |
| Напор, м | 10 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 978х290х640 |
| Масса, кг | 214 |
| Технические характеристики | НМШГ 20-25-14/10-5 |
| Подача номинальная, м3/час | 14 |
| Напор, м | 10 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм | 916х288х490 |
| Масса, кг | 165 |
| Технические характеристики | НМШГ 20-25-5/1,6-Рп-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 0,8....4,3 |
| Напор, м | 1,6 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 60...400 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм | 1050х420х405 |
| Масса, кг | 315 |
| Технические характеристики | НМШГ 8-25-1,7/2,5-Рп |
| Подача номинальная, м3/час | 0,26....1,7 |
| Напор, м | 2,5 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 60...400 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 980х295х330 |
| Масса, кг | 155 |
| Технические характеристики | НМШГ 8-25-6,3/10-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 6,3 |
| Напор, м | 10 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 785х226х310 |
| Масса, кг | 110 |
| Технические характеристики | НМШГ 8-25-6,3/10-5 |
| Подача номинальная, м3/час | 6,3 |
| Напор, м | 10 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 725х226х295 |
| Масса, кг | 65 |
| Технические характеристики | НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 0,25 |
| Напор, м | 25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Габаритные размеры, мм | 552х195х275 |
| Масса, кг | 21,6 |
| Технические характеристики | НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-10 |
| Подача номинальная, м3/час | 0,25 |
| Напор, м | 25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Габаритные размеры, мм | 499х195х234 |
| Масса, кг | 21,6 |
| Технические характеристики | НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-11 |
| Подача номинальная, м3/час | 0,25 |
| Напор, м | 25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Габаритные размеры, мм | 533х195х285 |
| Масса, кг | 21,6 |
| Технические характеристики | НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-5 |
| Подача номинальная, м3/час | 0,25 |
| Напор, м | 25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Габаритные размеры, мм | 499х195х205 |
| Масса, кг | 21,6 |
| Технические характеристики | НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 0,63 |
| Напор, м | 25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 503х214х205 |
| Масса, кг | 22,1 |
| Технические характеристики | НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-10 |
| Подача номинальная, м3/час | 0,63 |
| Напор, м | 25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 503х214х205 |
| Масса, кг | 22,1 |
| Технические характеристики | НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-11 |
| Подача номинальная, м3/час | 0,63 |
| Напор, м | 25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 557х214х285 |
| Масса, кг | 22,1 |
| Технические характеристики | НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-5 |
| Подача номинальная, м3/час | 0,63 |
| Напор, м | 25 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 1450 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
| Габаритные размеры, мм | 503х214х205 |
| Масса, кг | 22,1 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
Ш 40-4-19,5/4-1 | 19,5 | 4 | 5,5 | 980 | 209,5 | 902х505х340 | 80 | 80 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
Ш 40-4-19,5/4-10 | 19,5 | 4 | 7,5 | 980 | 209,5 | 902х505х340 | 80 | 80 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
Ш 40-4-19,5/4-11 | 19,5 | 4 | 7,5 | 980 | 209,5 | 902х505х340 | 80 | 80 |
Наименование насоса | Подача, | Напор, | №, | Частота | Масса, | Габаритные | Внутр. | Внутр. |
Ш 40-4-19,5/4-5 | 19,5 | 4 | 5,5 | 980 | 209,5 | 902х505х340 | 80 | 80 |
|
Наименование насоса |
Подача, |
Напор, |
№, |
Частота |
Масса, |
Габаритные |
Внутр. |
Внутр. |
|
Ш 40-4-19,5/6 |
19,5 | 6 | 7,5 | 980 | 209,5 | 902х505х340 | 80 | 80 |
| Технические характеристики | Ш 80-2,5-37,5/2,5-1 |
| Подача номинальная, м3/час | 37,5 |
| Напор, м | 2,5 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
| Частота вращения,об/мин | 980 |
| Напряжение питания,В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Габаритные размеры, мм | 1115х380х625 |
| Масса, кг | 260 |
| Технические характеристики | Ш 80-2,5-37,5/2,5-11 |
| Подача номинальная, м3/час | 37,5 |
| Напор, м | 2,5 |
| Макс. кавитационный запас, м | 5 |
